精米度で栄養価は変わるのか
それでは「日本食品標準成分表」の成分値で比較してみましょう。
それぞれ、炊飯したお茶碗1杯分(150g)に含まれる栄養素の量です。
白米 | 七分搗き | 五分搗き | 玄米 | はいが米 | |
---|---|---|---|---|---|
たんぱく質(g) | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.7 |
脂質(g) | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.6 |
炭水化物(g) | 37.1 | 36.7 | 36.4 | 35.6 | 36.4 |
カリウム(mg) | 29 | 35 | 43 | 95 | 51 |
カルシウム(mg) | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 |
マグネシウム(mg) | 7 | 13 | 22 | 49 | 24 |
リン(mg) | 34 | 44 | 53 | 130 | 68 |
ビタミンB1(mg) | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.16 | 0.08 |
ナイアシン(mg) | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 2.9 | 0.8 |
ビタミンB6(mg) | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.21 | 0.09 |
葉酸(μg) | 3 | 5 | 6 | 10 | 6 |
飽和脂肪酸(g) | 0.10 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.16 |
一価不飽和脂肪酸(g) | 0.07 | 0.12 | 0.14 | 0.30 | 0.15 |
食物繊維(g) | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 0.8 |
精米度でビタミンやミネラルは違ってくる
このように表にして眺めてみると、主要栄養素(タンパク質等)ではあまり変わりがないものの、「ミネラル類」(カリウム等)や「ビタミン類」(Bや葉酸等)など微量必須栄養素で大きく違いが出てくることがわかりますね。
概ね玄米は白米の2倍以上、五分づき(およびはいが米)が1.8倍、七分づきが1.5倍くらいというイメージでしょうか。